24英寸/600块花岗岩石块,尺寸40*14毫米
特征: 超快速切割 易于钎焊,不会出现焊点缺陷 令人满意的使用寿命 所有质量均有保证 有多种配方可用于切割不同的花岗岩
参数:
| 直径 | 分段规范 | 牙齿数量 | 投币口 | 内孔 | |||
| 英寸 | 毫米 | 长度 | 厚度 | 高的 | |||
| 14" | 350 | 40 | 3.0 | 10 | 28 | 在 | 50 |
其他尺寸可选:
| 直径 | 分段规范 | 牙齿数量 | 投币口 | 内孔 | |||
| 英寸 | 毫米 | 长度 | 厚度 | 高的 | |||
| 10" | 250 | 40 | 3.2 | 12/15 | 17 | 英国 | 50/60/90 普通/静音 |
| 12" | 300 | ||||||
14" | 350 | 40 | 3.3 | 12/15 | 24 | ||
| 28 | 14/16/18/20 | 34 | |||||
| 24 | 14/20 | 34 | |||||
16d" | 400 | 40 | 3.8 | 2020年14月15日 | 28 | ||
| 28 | 2020年14月15日 | 38 | |||||
| 24 | 15/20 | 38 | |||||
18d" | 450 | 40 | 4.2 | 12/15 | 32 | ||
| 28 | 12/15 | 45 | |||||
20" | 500 | 40 | 4.2 | 12/15 | 36 | ||
| 28 | 12/15 | 48 | |||||
| 24d" | 600 | 40 | 4.8 | 12/15 | 42 | ||
| 28" | 700 | 5.5 | 12/15 | 40 | 宽U | ||
| 32" | 800 | 6 | 12/15 | 46 | |||

我们的优势
快速切割
不断改进经市场验证和专利保护的配方。

大工厂
大规模生产有助于降低材料和人工成本。
定制产品
配方可根据客户需求进行调整

所有质量均有保证
如有缺陷产品,我们将予以更换并提供补偿。
